今頃はきっと、マックス・フェルスタッペン選手ポールポジション、アレクサンダー・アルボン選手2列目確保、アルファタウリ・ホンダ勢2台Q3進出!なんて予選結果に浮かれていたはずなのに…。(^_^;;;
今日アメリカのジョンズ・ホプキンス大学がまとめているサイト「Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE」を見てみたら、昨日までは感染者が確認されていなかった唯一のF1開催国、モナコで2人がカウントされていました…。ショックだったので昨日の表を更新してみました。まぁモナコといえばフランスとイタリアに挟まれた立地なので、いずれ感染者が出てもおかしくないのですが。。。
No. | 場所 | 感染者数 | 回復者数 | 死亡者数 (a) | 入院中等 (b) | 人口(百万) (c) | a/c | b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 250 | 23 | 3 | 224 | 24.8 | 0.120 | 9.032 |
2 | バーレーン | 210 | 44 | 0 | 166 | 1.5 | 0 | 110.666 |
3 | ベトナム | 53 | 16 | 0 | 37 | 95.5 | 0 | 0.387 |
4 | 中国 | 80976 | 65655 | 3193 | 12128 | 1427.6 | 2.236 | 8.495 |
5 | オランダ | 804 | 0 | 10 | 794 | 17 | 0.588 | 46.705 |
6 | スペイン | 6023 | 517 | 191 | 5315 | 46.6 | 4.098 | 114.055 |
7 | モナコ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 66.666 |
8 | アゼルバイジャン | 15 | 3 | 1 | 11 | 9.9 | 0.101 | 1.111 |
9 | カナダ | 196 | 8 | 1 | 187 | 37 | 0.027 | 5.054 |
10 | フランス | 3672 | 12 | 79 | 3581 | 64.9 | 1.217 | 55.177 |
11 | オーストリア | 655 | 6 | 1 | 648 | 8.8 | 0.113 | 73.636 |
12 | イギリス | 1143 | 19 | 21 | 1103 | 67.1 | 0.312 | 16.438 |
13 | ハンガリー | 25 | 1 | 0 | 24 | 9.7 | 0 | 2.474 |
14 | ベルギー | 689 | 1 | 4 | 684 | 11.4 | 0.350 | 60 |
15 | イタリア | 21157 | 1966 | 1441 | 17750 | 60.6 | 23.778 | 292.904 |
16 | シンガポール | 212 | 105 | 0 | 107 | 5.7 | 0 | 18.771 |
17 | ロシア | 47 | 3 | 0 | 44 | 145.7 | 0 | 0.301 |
18 | 日本 | 725 | 118 | 21 | 586 | 126.4 | 0.166 | 4.636 |
19 | アメリカ | 2496 | 12 | 51 | 2433 | 327 | 0.155 | 7.440 |
20 | メキシコ | 15 | 4 | 0 | 11 | 126.1 | 0 | 0.087 |
21 | ブラジル | 151 | 0 | 0 | 151 | 209.4 | 0 | 0.721 |
22 | アブダビ | 85 | 17 | 0 | 68 | 9.6 | 0 | 7.083 |
それぞれの開催地で数値は無情にも増えて行きます。ただひたすらに、鎮静化を願ってやみません。
(2020.03.16追記。表を更新しました)
-
【2020 F1】コロナ禍に苦しむ今シーズン。(2020.03.16)
きっと今頃はレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペン選手が開幕戦勝利、アレクサンダー・アルボン選手が初の表彰台ゲット、アルファタウリ・ホンダ勢2人とも入賞ってな感じで美酒に酔っていたはずなのに ...
続きを見る