ちょっと目を離していた間に、新型コロナウイルスの累計感染者数は35万人、死亡者数は15,000人を超えてしまいました。渡航制限も世界中で実施されており、ものものしさを増しています。でも今日久しぶりに都会に出たら、通勤電車のぎゅうぎゅう具合は濃厚接触待ったなしな感じ。医療関係者の努力のおかげで日本の武漢ウイルスによる死亡者数は大幅に増えてはいませんが、何とか感染爆発だけは避けたいものです。
というわけで、本日現在のF1GP開催各地の様子です。
No. | 場所 | 感染者数 | 回復者数 | 死亡者数 (a) | 入院中等 (b) | 人口(百万) (c) | a/c | b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 1682 | 119 | 7 | 1556 | 24.8 | 0.282 | 62.741 |
2 | バーレーン | 339 | 160 | 2 | 177 | 1.5 | 1.333 | 118 |
3 | ベトナム | 122 | 17 | 0 | 105 | 95.5 | 0 | 1.099 |
4 | 中国 | 81496 | 72819 | 3274 | 5403 | 1427.6 | 2.293 | 3.784 |
5 | オランダ | 4218 | 3 | 180 | 4035 | 17 | 10.588 | 237.352 |
6 | スペイン | 33089 | 3355 | 2206 | 27528 | 46.6 | 47.339 | 590.729 |
7 | モナコ | 23 | 1 | 0 | 22 | 0.03 | 0 | 733.333 |
8 | アゼルバイジャン | 72 | 11 | 1 | 60 | 9.9 | 0.101 | 6.06 |
9 | カナダ | 1469 | 9 | 21 | 1439 | 37 | 0.567 | 38.891 |
10 | フランス | 16928 | 2201 | 676 | 14051 | 64.9 | 10.416 | 216.502 |
11 | オーストリア | 3923 | 9 | 16 | 3898 | 8.8 | 1.818 | 442.954 |
12 | イギリス | 5748 | 137 | 290 | 5321 | 67.1 | 4.321 | 79.299 |
13 | ハンガリー | 167 | 16 | 7 | 144 | 9.7 | 0.721 | 14.845 |
14 | ベルギー | 3743 | 401 | 88 | 3254 | 11.4 | 7.719 | 285.438 |
15 | イタリア | 59138 | 7024 | 5476 | 46638 | 60.6 | 90.363 | 769.603 |
16 | シンガポール | 509 | 152 | 2 | 355 | 5.7 | 0.35 | 62.28 |
17 | ロシア | 438 | 17 | 1 | 420 | 145.7 | 0.006 | 2.882 |
18 | 日本 | 1101 | 235 | 41 | 825 | 126.4 | 0.324 | 6.526 |
19 | アメリカ | 35241 | 121 | 473 | 34647 | 327 | 1.446 | 105.954 |
20 | メキシコ | 316 | 4 | 2 | 310 | 126.1 | 0.015 | 2.458 |
21 | ブラジル | 1620 | 2 | 25 | 1593 | 209.4 | 0.119 | 7.607 |
22 | アブダビ | 198 | 38 | 2 | 158 | 9.6 | 0.208 | 16.458 |
全世界 | 351731 | 100430 | 15374 | 235927 | 7631 | 2.014 | 30.916 |
F1GPについて見てみると、現時点での開幕戦は6/5~6/7開催の第8戦アゼルバイジャンGP。ただその後、第9戦カナダをはさんで第10戦からはフランスに始まるヨーロッパラウンド。およそ3か月後のことですが、その頃世界がどうなっているか、もはや予想の立てようがありません。何とか事態が収束に向かいますように…。