WRCでは第3戦まで消化したところでトヨタ・ガズーレーシングのセバスチャン・オジェ選手がトップ、エルフィン・エバンス選手が2位、カッレ・ロバンペラ選手が4位、勝田貴元選手が8位。マニュファクチャラーズランキングではヒュンダイを抑えてトップと素敵な立ち上がりを見せているのですが、コロナ禍はそんなささやかな幸せをいとも簡単に吹き飛ばして相変わらず猛威を振るっています。WRCも結局第3戦は短縮しちゃいましたしね。まぁメキシコだから仕方ないか…。
さて、今日も鬱々としながらF1開催地の数値を拾ってみました。出典はアメリカのジョンズ・ホプキンス大学がまとめているサイト「Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE」です。
No. | 場所 | 感染者数 | 回復者数 | 死亡者数 (a) | 入院中等 (b) | 人口(百万) (c) | a/c | b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 452 | 23 | 5 | 424 | 24.8 | 0.201 | 17.096 |
2 | バーレーン | 228 | 81 | 1 | 146 | 1.5 | 0.666 | 97.333 |
3 | ベトナム | 66 | 16 | 0 | 50 | 95.5 | 0 | 0.523 |
4 | 中国 | 81058 | 68798 | 3230 | 9030 | 1427.6 | 2.262 | 6.325 |
5 | オランダ | 1708 | 2 | 43 | 1663 | 17 | 2.529 | 97.823 |
6 | スペイン | 11309 | 1028 | 509 | 9772 | 46.6 | 10.922 | 209.699 |
7 | モナコ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.03 | 0 | 233.333 |
8 | アゼルバイジャン | 28 | 6 | 1 | 21 | 9.9 | 0.101 | 2.121 |
9 | カナダ | 439 | 9 | 4 | 426 | 37 | 0.108 | 11.513 |
10 | フランス | 6664 | 12 | 148 | 6504 | 64.9 | 2.28 | 100.215 |
11 | オーストリア | 1332 | 1 | 3 | 1328 | 8.8 | 0.34 | 150.909 |
12 | イギリス | 1960 | 53 | 56 | 1851 | 67.1 | 0.834 | 27.585 |
13 | ハンガリー | 50 | 2 | 1 | 47 | 9.7 | 0.103 | 4.845 |
14 | ベルギー | 1243 | 1 | 10 | 1232 | 11.4 | 0.877 | 108.07 |
15 | イタリア | 27980 | 2749 | 2158 | 23073 | 60.6 | 35.61 | 380.742 |
16 | シンガポール | 266 | 114 | 0 | 152 | 5.7 | 0 | 26.666 |
17 | ロシア | 114 | 8 | 0 | 106 | 145.7 | 0 | 0.727 |
18 | 日本 | 833 | 139 | 28 | 666 | 126.4 | 0.221 | 5.268 |
19 | アメリカ | 5145 | 17 | 91 | 5037 | 327 | 0.278 | 15.403 |
20 | メキシコ | 82 | 3 | 3 | 76 | 126.1 | 0.023 | 0.602 |
21 | ブラジル | 321 | 2 | 1 | 318 | 209.4 | 0.004 | 1.518 |
22 | アブダビ | 98 | 23 | 0 | 75 | 9.6 | 0 | 7.812 |
さっき見たら全世界の累計感染者数190,124人、回復者数80,643人、死亡者数7,516人と出ていました。なのでいま現在の感染者数は約10万人ということになりますね。少しでも回復者数が増えますように…。
(2020.03.19追記。世界の累計感染者数、20万人をはるか超えてしまいました…)
-
【2020 F1】コロナ禍に苦しむ今シーズン。(2020.03.19)
ぼくはF1中継を視聴するためにCS放送のフジテレビNEXTを契約しているのですが、ふと番組表を見てみたら今週末、バーレーンGPの予定が金曜日フリー走行から入っているじゃありませんか!えぇっ、いつの間 ...
続きを見る