ぼくはF1中継を視聴するためにCS放送のフジテレビNEXTを契約しているのですが、ふと番組表を見てみたら今週末、バーレーンGPの予定が金曜日フリー走行から入っているじゃありませんか!えぇっ、いつの間に開催決定したんだ!?と思いましたが、よく見たら昨年の再放送を本来行われる時間帯に当てはめたようでした。
新型コロナウイルス、いつも見ているアメリカのジョンズ・ホプキンス大学がまとめているサイト「Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE」によると相変わらずの流行を見せています。さっき見たところでは、累計感染者数は世界で22万人を超え、死亡者も9,318人と1万人に迫る勢い。こんな中、当初あれだけ叩かれながら死者数の増加を必死に留めている日本のふるまい方は、ある程度評価されてもよいのではないかと思います。
さて、例によってF1開催地22か国の感染状況を表に起こしてみましたが、今回はいちばん下に全世界における感染人数や割合等を加えました。
No. | 場所 | 感染者数 | 回復者数 | 死亡者数 (a) | 入院中等 (b) | 人口(百万) (c) | a/c | b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 681 | 26 | 6 | 649 | 24.8 | 0.241 | 26.169 |
2 | バーレーン | 269 | 100 | 1 | 168 | 1.5 | 0.666 | 112 |
3 | ベトナム | 76 | 16 | 0 | 60 | 95.5 | 0 | 0.628 |
4 | 中国 | 81155 | 70535 | 3249 | 7371 | 1427.6 | 2.275 | 5.163 |
5 | オランダ | 2465 | 2 | 77 | 2386 | 17 | 4.529 | 140.352 |
6 | スペイン | 17395 | 1107 | 803 | 15485 | 46.6 | 17.231 | 332.296 |
7 | モナコ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.03 | 0 | 233.333 |
8 | アゼルバイジャン | 34 | 6 | 1 | 27 | 9.9 | 0.101 | 2.727 |
9 | カナダ | 727 | 9 | 9 | 709 | 37 | 0.243 | 19.162 |
10 | フランス | 9058 | 12 | 243 | 8803 | 64.9 | 3.744 | 135.639 |
11 | オーストリア | 2013 | 9 | 6 | 1998 | 8.8 | 0.681 | 227.045 |
12 | イギリス | 2644 | 67 | 104 | 2473 | 67.1 | 1.549 | 36.855 |
13 | ハンガリー | 73 | 2 | 1 | 70 | 9.7 | 0.103 | 7.216 |
14 | ベルギー | 1795 | 31 | 21 | 8 | 11.4 | 1.842 | 0.701 |
15 | イタリア | 35713 | 4025 | 2978 | 28710 | 60.6 | 49.141 | 473.762 |
16 | シンガポール | 313 | 114 | 0 | 199 | 5.7 | 0 | 34.912 |
17 | ロシア | 147 | 9 | 1 | 137 | 145.7 | 0.006 | 0.94 |
18 | 日本 | 924 | 150 | 29 | 745 | 126.4 | 0.229 | 5.893 |
19 | アメリカ | 9415 | 106 | 150 | 9159 | 327 | 0.458 | 28.009 |
20 | メキシコ | 118 | 4 | 1 | 113 | 126.1 | 0.007 | 0.896 |
21 | ブラジル | 529 | 2 | 4 | 523 | 209.4 | 0.019 | 2.497 |
22 | アブダビ | 113 | 26 | 0 | 87 | 9.6 | 0 | 9.062 |
全世界 | 227743 | 84532 | 9318 | 133893 | 7631 | 1.221 | 17.545 |
これまでで、全世界でおおよそ百万人に一人が武漢ウイルスで命を落としていることになります。いったいいつ開幕できるのか想像もつきませんが、とにかく一刻も早い収束を願ってやみません。
(2020.03.20追記:全世界の武漢ウイルスによる死亡者数が1万人を超えました)
-
【2020 F1】コロナ禍に苦しむ今シーズン。(2020.03.20)
連日お伝えしている新型コロナウイルスの感染状況、さらに広がりを見せています。全世界での累計感染者数が25万人を突破、死亡者数が1万人を超えました。また、統計上イタリアのコロナウイルスによる死亡者数が ...
続きを見る