さて、アイルトン・セナ選手とニコ・ロズベルグ選手、どっちが強い?
フジテレビのCS放送で始まったオフシーズン企画、F1中継の再放送ですが、先日は1988年日本GPが取り上げられました。この年はマクラーレン・ホンダが全16戦中15勝を挙げた驚異のシーズン。日本GPでは、ポールポジションを獲得したマクラーレンのアイルトン・セナ選手がスタートで大きく出遅れるも鬼神の追い上げを見せ、シケインの飛び込みで同じマクラーレンのアラン・プロスト選手を抜き去って優勝、初のシリーズチャンピオンを決めました。また、マーチのイワン・カペリ選手が自然吸気のジャッドエンジンを背負って快走、一瞬でしたがトップを走るという快挙を成し遂げたレースでもありました。そうそう、鈴木亜久里選手もこのときローラからF1デビューを飾っています。
さて、そこで今回もやってみました。1988年シーズンに今季のポイントシステムを当てはめたらどうなるか?例によってやり方は単純。1988年シーズンの成績表を見て、現在のポイントシステム(1位~10位まで、25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)に従って点数を割り振るというやり方です。
ドライバー | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ?6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 得点 | |
1 | ?A.プロスト | マクラーレン | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 301 | ||
2 | A.セナ | マクラーレン | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 8 | 12 | 25 | 18 | 275 | ||
3 | G.ベルガー | フェラーリ | 18 | 10 | 18 | 15 | 12 | 2 | 15 | 12 | 25 | 8 | 12 | 147 | |||||
4 | T.ブーツェン | ベネトン | 6 | 12 | 4 | 4 | 15 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 2 | 15 | 10 | 129 | |||
5 | N.ピケ | ロータス | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 4 | 12 | 4 | 15 | 97 | |||||||
6 | M.アルボレート | フェラーリ | 10 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 92 | |||||||||
7 | D.ワーウィック | アロウズ | 12 | 2 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 12 | 90 | ||||||
8 | I.カペリ | マーチ | 1 | 10 | 2 | 10 | 15 | 10 | 18 | 8 | 74 | ||||||||
9 | A.ナニーニ | ベネトン | 8 | 6 | 8 | 15 | 2 | 15 | 10 | 64 | |||||||||
10 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | 56 | |||||||||
11 | E.チーバー | アロウズ | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | 15 | 48 | |||||||||
12 | M.グージェルミン | マーチ | 4 | 12 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 41 | |||||||||
13 | N.マンセル | ウイリアムズ | 18 | 18 | 36 | ||||||||||||||
14 | 中嶋悟 | ロータス | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 33 | |||||||||
15 | J.パーマー | ティレル | 10 | 8 | 10 | 28 | |||||||||||||
16 | A.D.チェザリス | リアル | 2 | 12 | 1 | 4 | 19 | ||||||||||||
17 | Y.ダルマス | ローラ | 6 | 2 | 6 | 2 | 16 | ||||||||||||
18 | A.カフィ | スクーデリア・イタリア | 4 | 4 | 6 | 1 | 15 | ||||||||||||
19 | P.L.マルティニ | ミナルディ | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||
20 | P.ストレイフ | AGS | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
21 | M.ブランドル | ウイリアムズ | 6 | 6 | |||||||||||||||
22 | P.アリオー | ローラ | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
23 | L.P.サラ | ミナルディ | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
24 | S.ヨハンソン | リジェ | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
25 | G.タルキーニ | コローニ | 4 | 4 | |||||||||||||||
26 | N.ラリーニ | オゼッラ | 2 | 2 | |||||||||||||||
27 | J.ベイリー | ティレル | 2 | 2 | |||||||||||||||
28 | R.アルヌー | リジェ | 1 | 1 |
…さすがこの年のマクラーレンは無双の強さを見せました。ポイントの合計ではプロスト選手が勝っていますが、これはもちろん、当時の採点方法でもそうでした。当時は全16戦のうち上位に入った11戦がポイント加算の対象となったのでセナ選手がワールドチャンピオン、ということになっています。それにしてもプロスト選手の7戦優勝、7戦2位というのは鬼気迫るモノを感じます。そして個人的には、前年マクラーレンで確実な走りを見せたステファン・ヨハンソン選手が、一転してこの年はリジェで不遇をかこったのが印象的でした。ヨハンソン選手、好きだったんだよね。
ということで、比較のため昨年のポイントランキング×16/21の表を以下に再掲してみます。
2016年ポイントランキング×16/21
?ドライバー | チーム | 得点 | |
1 | N.ロズベルグ | メルセデス | 293 |
2 | L.ハミルトン | メルセデス | 290 |
3 | D.リカルド | レッドブル | 195 |
4 | S.ベッテル | フェラーリ | 162 |
5 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 155 |
6 | K.ライコネン | フェラーリ | 142 |
7 | S.ペレス | フォースインディア | 75 |
8 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 63 |
9 | N.ヒュルケンベルグ | フォースインディア | 56 |
10 | F.アロンソ | マクラーレン | 41 |
11 | F.マッサ | ウイリアムズ | 40 |
12 | C.サインツJr. | トロロッソ | 34 |
13 | R.グロージャン | ハース | 22 |
14 | D.クビアト | トロロッソ | 19 |
15 | J.バトン | マクラーレン | 16 |
16 | K.マグヌッセン | ルノー | 5 |
17 | F.ナッセ | ザウバー | 2 |
18 | P.ウェーレイン | マノー | 1 |
19 | J.パーマー | ルノー | 1 |
20 | S.バンドーン | マクラーレン | 1 |
こうしてみると、1988年のマクラーレンは、ポイント数では昨年のメルセデス並みに強かった、ということが窺えます。あれ?でも当時のマクラーレン・ホンダはもっと圧倒的に強かった印象があるんだよなぁ。。。ということで、次はコンストラクターズ別にポイントを合計してみましょうか。2016シーズンは、チームの総得点×16/21で算出して、上位5チームを並べてみました。
1988年 | 2016年 | |||
チーム | 得点 | チーム | 得点 | |
1 | マクラーレン | 576 | メルセデス | 583 |
2 | フェラーリ | 239 | レッドブル | 357 |
3 | ベネトン | 193 | フェラーリ | 303 |
4 | アロウズ | 138 | フォースインディア | 132 |
5 | ロータス | 130 | ウイリアムズ | 105 |
このように並べてみると、1位と4位、5位のチームはそこそこ同じような得点を稼いでいます。対照が際立つのは、2位と3位のチーム。昨年のレッドブル&フェラーリに対して、1988年のフェラーリ&ベネトンはかなり水をあけられる形になっています。もしかしたらこの差が、当時のマクラーレンの強さをより際立たせていたのかもしれません。でも何だかんだ言って、フェラーリってすごいチームだな。(^_^;;
というわけで、妄想F1比較の第二弾でした。次回のフジテレビCS放送のお題は1989年オーストラリアGP!中嶋悟選手が雨をついてファステストラップを記録したレースじゃないか!見逃さないようにしなくちゃ。