中国・武漢に端を発した新型コロナウイルスの大流行、累計感染者数は60万人を超え、死亡者数も3万人に迫ろうかという勢いです。東京でも一日あたりの確認された感染者数が増加しており、予断を許さない状況。クルマの「かもしれない運転」同様、もしかしたら自分も感染しているかもしれない・・・という意識で身を処してゆきたいものです。
さて、さっきアメリカのジョンズ・ホプキンス大学がまとめているサイト「Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE」から拾ったF1GP開催箇所22か国の現在の状況を表にしてみました。
No. | 場所 | 感染者数 | 回復者数 | 死亡者数 (a) | 入院中等 (b) | 人口(百万) (c) | a/c | b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 3640 | 244 | 460 | 2936 | 24.8 | 18.548 | 118.387 |
2 | バーレーン | 473 | 254 | 4 | 215 | 1.5 | 2.666 | 143.333 |
3 | ベトナム | 174 | 21 | 0 | 153 | 95.5 | 0 | 1.602 |
4 | 中国 | 81996 | 75100 | 3299 | 3597 | 1427.6 | 2.31 | 2.519 |
5 | オランダ | 9806 | 6 | 640 | 9160 | 17 | 37.647 | 538.823 |
6 | スペイン | 72248 | 12285 | 5690 | 54273 | 46.6 | 122.103 | 1164.656 |
7 | モナコ | 42 | 1 | 0 | 41 | 0.03 | 0 | 1366.666 |
8 | アゼルバイジャン | 165 | 15 | 3 | 147 | 9.9 | 0.303 | 14.848 |
9 | カナダ | 4760 | 345 | 56 | 4359 | 37 | 1.513 | 117.81 |
10 | フランス | 33437 | 5724 | 1998 | 25715 | 64.9 | 30.785 | 396.224 |
11 | オーストリア | 7964 | 225 | 68 | 7671 | 8.8 | 7.727 | 871.704 |
12 | イギリス | 14754 | 151 | 761 | 13842 | 67.1 | 11.341 | 206.289 |
13 | ハンガリー | 343 | 34 | 11 | 298 | 9.7 | 1.134 | 30.721 |
14 | ベルギー | 9134 | 1063 | 353 | 7718 | 11.4 | 30.964 | 677.017 |
15 | イタリア | 86498 | 10950 | 9134 | 66414 | 60.6 | 150.726 | 1095.94 |
16 | シンガポール | 732 | 183 | 2 | 547 | 5.7 | 0.35 | 95.964 |
17 | ロシア | 1264 | 49 | 4 | 1211 | 145.7 | 0.027 | 8.311 |
18 | 日本 | 1499 | 404 | 49 | 1046 | 126.4 | 0.387 | 8.275 |
19 | アメリカ | 104865 | 894 | 1709 | 102262 | 327 | 5.226 | 312.727 |
20 | メキシコ | 717 | 4 | 12 | 701 | 126.1 | 0.095 | 5.559 |
21 | ブラジル | 3477 | 6 | 93 | 3378 | 209.4 | 0.444 | 16.131 |
22 | アブダビ | 468 | 52 | 2 | 414 | 9.6 | 0.208 | 43.125 |
全世界 | 618043 | 135736 | 28823 | 453484 | 7631 | 3.777 | 59.426 |
もうホントに、世の中の感染爆発よ止まってくれー!と願うしかありません。