なんだか表を更新するたびに暗澹たる気持ちになってきます。アメリカのジョンズ・ホプキンス大学がまとめているサイト「Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE」をもとに、F1GPの開催される国の新型コロナウイルスに係る諸数値を拾ってみました。全世界での死亡者数はついに20,000人を超えてしまいました。累計感染者数も50万人に迫る勢いで、上記サイト上の地図で見るとウイルス感染発生地の中国、ヨーロッパ、そしてアメリカが苦しめられていることがわかります。日本も油断している場合ではないと思います。
No. | 場所 | 感染者数 | 回復者数 | 死亡者数 (a) | 入院中等 (b) | 人口(百万) (c) | a/c | b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 2810 | 172 | 13 | 2625 | 24.8 | 0.524 | 105.846 |
2 | バーレーン | 457 | 204 | 4 | 249 | 1.5 | 2.666 | 166 |
3 | ベトナム | 153 | 20 | 0 | 133 | 95.5 | 0 | 1.392 |
4 | 中国 | 81782 | 74181 | 3291 | 4310 | 1427.6 | 2.305 | 3.019 |
5 | オランダ | 7459 | 6 | 435 | 7018 | 17 | 25.588 | 412.823 |
6 | スペイン | 56197 | 7015 | 4145 | 45037 | 46.6 | 88.948 | 966.459 |
7 | モナコ | 31 | 1 | 0 | 30 | 0.03 | 0 | 1000 |
8 | アゼルバイジャン | 122 | 15 | 3 | 104 | 9.9 | 0.303 | 10.505 |
9 | カナダ | 3412 | 183 | 36 | 3193 | 37 | 0.972 | 86.297 |
10 | フランス | 25624 | 3907 | 1333 | 20384 | 64.9 | 20.539 | 314.083 |
11 | オーストリア | 5560 | 112 | 49 | 5399 | 8.8 | 5.568 | 613.522 |
12 | イギリス | 9642 | 142 | 479 | 9021 | 67.1 | 7.138 | 134.441 |
13 | ハンガリー | 261 | 28 | 10 | 223 | 9.7 | 1.03 | 22.989 |
14 | ベルギー | 6235 | 675 | 220 | 5340 | 11.4 | 19.298 | 468.421 |
15 | イタリア | 74386 | 9362 | 7503 | 57521 | 60.6 | 123.811 | 949.191 |
16 | シンガポール | 683 | 172 | 2 | 509 | 5.7 | 0.35 | 89.298 |
17 | ロシア | 840 | 38 | 3 | 799 | 145.7 | 0.02 | 5.483 |
18 | 日本 | 1399 | 359 | 47 | 993 | 126.4 | 0.371 | 7.856 |
19 | アメリカ | 69684 | 619 | 1049 | 68016 | 327 | 3.207 | 208 |
20 | メキシコ | 475 | 4 | 6 | 465 | 126.1 | 0.047 | 3.687 |
21 | ブラジル | 2598 | 6 | 63 | 2529 | 209.4 | 0.3 | 12.077 |
22 | アブダビ | 333 | 52 | 2 | 279 | 9.6 | 0.208 | 29.062 |
全世界 | 492603 | 119918 | 22184 | 350501 | 7631 | 2.907 | 45.931 |
F1とは関係ないのですが、個人的にショックだったのはプロ野球阪神タイガースの藤波晋太郎投手がPCR検査で陽性と判定されたというニュース。あくまでも偽陽性であることを願ってやみません。
世間ではお米が売り切れてるんですって!?昨年の作況調査をみても、やや九州地方で収穫量が対前年で減ったかな…という程度なのに。やっぱりこの現象を生み出しているのはテレビなんじゃないかと思ってしまいます。ちょっと前のPCR検査妄信拡大論もそうでしたが、どうも昨今のテレビのもろもろの番組は、わざと国内を混乱に陥れようとしているとしか思えません。この期に及んで和牛や旅行を前面に推す連中もたいがいですが、こんな世の中だからこそ、冷静な判断力を持ち続けたいと思います。